| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chuyến bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đi: | 19/11/2024 23:40 | đến | 20/11/2024 13:15 | Chuyến bay: | VN778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày về: | 25/11/2024 00:30 | đến | 25/11/2024 06:30 | Chuyến bay: | VN778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khách sạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đang cập nhật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin hướng dẫn viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đang cập nhật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin tập trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tập trung | 19/11/2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi tập trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin họp đoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày giờ họp đoàn | 19/11/2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi tập trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá dịch vụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHCSXQ 1.C/22-22VTVYG/SERIES/S 1 VN 787E 19NOV T HANSYD HK22 2335 1315 20NOV W /E 2 ARNK 3 VN 778N 25NOV M MELHAN HK22 0050 0630 /E TKT/TIME LIMIT 1.TL30 PHONES 1.GQW---SERIES UC 2024 2.GQW84-348866828 MS NGA VN FACTS 1.SSR GRPF /VN NN VNSAU0011G ENG10VNG 2.OSI FARE/588USD/0FOC/0PC 3.OSI VN TO140VTVYG 4.OSI VN DEPOSIT/74869960VND/22PAX/EMD7384402656820/25MAR24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin liên hệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng đài: 19001839 (08:00 - 23:00 hàng ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat trực tuyến: https://m.me/vietravel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt App Vietravel: https://vietravel.ink/App |