| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chuyến bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đi: | 26/09/2024 12:45 | đến | 26/09/2024 22:05 | Chuyến bay: | BR392+BR032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày về: | 04/10/2024 00:05 | đến | 05/10/2024 09:50 | Chuyến bay: | BR011+BR395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khách sạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đang cập nhật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin hướng dẫn viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ tên | Điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN VĂN LỘC | 0913741282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin tập trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tập trung | 26/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi tập trung | Ga Quốc Tế Sân Bay Tân Sơn Nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin họp đoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày giờ họp đoàn | 21/09/2024 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi tập trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá dịch vụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa bao gồm phí visa Mỹ 4.810.000 VNĐ Quá cảnh Đài Bắc chiều đi 1h55', chiều về 2h10' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin liên hệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng đài: 19001839 (08:00 - 23:00 hàng ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat trực tuyến: https://m.me/vietravel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt App Vietravel: https://vietravel.ink/App |